Dětský běh na 500 m:
| Pořadí | St. číslo | Příjmení | Jméno | Rok nar. | Pohlaví | Čas |
| 1 | 12 | Skalická | Nela | 2011 | žena | 0:01:44 |
| 2 | 14 | Sokol | Nicolas Dominik | 2013 | muž | 0:02:03 |
| 3 | 19 | Zábrodský | Matyáš | 2010 | muž | 0:02:04 |
| 4 | 11 | Sazima | Tomáš | 2012 | muž | 0:02:05 |
| 5 | 21 | Zábrodský | Mikuláš | 2012 | muž | 0:02:07 |
| 6 | 2 | Lehká | Eliška | 2012 | žena | 0:02:41 |
| 7 | 18 | Mareška | Tobias | 2014 | muž | 0:03:02 |
| 8 | 4 | Macháčková | Kristýna | 2014 | žena | 0:03:13 |
Dětský běh na 1000 m:
| Pořadí | St. číslo | Příjmení | Jméno | Rok nar. | Pohlaví | Čas |
| 1 | 9 | Preislerová | Elena Marie | 2006 | žena | 0:03:39 |
| 2 | 13 | Skalická | Nikol | 2007 | žena | 0:03:40 |
| 3 | 3 | Lehká | Lucie | 2007 | žena | 0:03:43 |
| 4 | 17 | Kečkeš | Jonáš | 2006 | muž | 0:03:57 |
| 5 | 1 | Bryška | Michal | 2007 | muž | 0:04:15 |
| 6 | 6 | Osmík | Kryštof Josef | 2006 | muž | 0:04:16 |
Běh na 5 km:
| Pořadí | St. číslo | Příjmení | Jméno | Rok nar. | Pohlaví | Čas |
| 1 | 11 | Dryml | Mojmír | 1984 | muž | 0:17:39 |
| 2 | 114 | Novák | Josef | 1997 | muž | 0:17:48 |
| 3 | 103 | Dryml | Tomáš | 1998 | muž | 0:18:20 |
| 4 | 92 | Kyral | Jiří | 1991 | muž | 0:18:26 |
| 5 | 45 | Lux | Petr | 1976 | muž | 0:18:33 |
| 6 | 111 | Blaho | Martin | 1999 | muž | 0:18:41 |
| 7 | 81 | Vacek | Michal | 2004 | muž | 0:18:45 |
| 8 | 90 | Wiederman | Ondřej | 1988 | muž | 0:18:51 |
| 9 | 106 | Gaži | Lukáš | 2000 | muž | 0:19:04 |
| 10 | 26 | Jadrný | Lubomír | 1973 | muž | 0:19:06 |
| 11 | 71 | Slabý | Jan | 1990 | muž | 0:19:07 |
| 12 | 9 | Drda | Vlastimil | 1983 | muž | 0:19:35 |
| 13 | 88 | Voleský | Petr | 1984 | muž | 0:19:41 |
| 14 | 116 | Frydrych | Broňa | 1989 | muž | 0:20:33 |
| 15 | 96 | Krejčí | Jan | 1985 | muž | 0:20:38 |
| 16 | 80 | Vacek | Jiří | 1977 | muž | 0:20:45 |
| 17 | 60 | Pražák | Tomáš | 1971 | muž | 0:20:49 |
| 18 | 85 | Veverka | Pavel | 1989 | muž | 0:20:54 |
| 19 | 17 | Fišer | David | 1980 | muž | 0:21:02 |
| 20 | 25 | Hortlík | Tomáš | 1999 | muž | 0:21:42 |
| 21 | 64 | Šalda | Michal | 1997 | muž | 0:21:47 |
| 22 | 42 | Lehká | Jana | 1979 | žena | 0:21:58 |
| 23 | 69 | Šeda | Petr | 1961 | muž | 0:22:02 |
| 24 | 82 | Vaněk | Vojtěch | 2001 | muž | 0:22:04 |
| 25 | 1 | Andrš | Petr | 1984 | muž | 0:22:05 |
| 26 | 78 | Svoboda | Ludvík | 1973 | muž | 0:22:06 |
| 27 | 52 | Norocelová | Eva | 1987 | žena | 0:22:11 |
| 28 | 13 | Eliáš | Radim | 1970 | muž | 0:22:14 |
| 29 | 18 | Fišer | Jakub | 2007 | muž | 0:22:19 |
| 30 | 7 | Dostál | Jan | 2008 | muž | 0:22:32 |
| 31 | 57 | Pek | Miroslav | 1979 | muž | 0:22:37 |
| 32 | 15 | Eliašová | Sabina | 1998 | žena | 0:22:43 |
| 33 | 102 | Kovářová | Anna | 1975 | žena | 0:22:48 |
| 34 | 53 | Novák | Jiří | 1980 | muž | 0:22:51 |
| 35 | 108 | Šejna | Michal | 1989 | muž | 0:22:53 |
| 36 | 39 | Langer | Martin | 1976 | muž | 0:23:20 |
| 37 | 51 | Müller | Michal | 1988 | muž | 0:23:57 |
| 38 | 20 | Grätz | Ondřej | 1984 | muž | 0:24:12 |
| 39 | 104 | Lunáčková | Lucie | 2001 | žena | 0:24:13 |
| 40 | 2 | Beskydová | Dana | 1980 | žena | 0:24:18 |
| 41 | 40 | Langerová | Lenka | 1995 | žena | 0:24:35 |
| 42 | 86 | Víšek | Lukáš | 1982 | muž | 0:24:41 |
| 43 | 14 | Eliášová | Petra | 1974 | žena | 0:24:42 |
| 44 | 99 | Kukula | Michal | 1991 | muž | 0:24:54 |
| 45 | 28 | Jiruška | Petr | 1985 | muž | 0:24:55 |
| 46 | 75 | Špais | Vít | 1985 | muž | 0:24:56 |
| 47 | 101 | Sedláček | Miroslav | 1973 | muž | 0:24:57 |
| 48 | 43 | Lešinger | Josef | 1980 | muž | 0:25:06 |
| 49 | 58 | Pilná | Alena | 1970 | žena | 0:25:18 |
| 50 | 6 | Diblíková | Andrea | 1995 | žena | 0:25:22 |
| 51 | 38 | Lajza | Tomáš | 1995 | muž | 0:25:22 |
| 52 | 24 | Honzová | Viola | 2003 | žena | 0:25:35 |
| 53 | 19 | Friml | Jiří | 1996 | muž | 0:25:47 |
| 54 | 27 | Jirásková | Monika | 1970 | žena | 0:25:52 |
| 55 | 113 | Pavkova | Renata | 1979 | žena | 0:25:58 |
| 56 | 61 | Prokopec | David | 1992 | muž | 0:25:59 |
| 57 | 84 | Vencl | Petr | 1984 | muž | 0:26:04 |
| 58 | 94 | Kužma | Petr | 1972 | muž | 0:26:05 |
| 59 | 95 | Myšáková | Sandra | 1998 | žena | 0:26:08 |
| 60 | 50 | Militká | Milada | 1999 | žena | 0:26:15 |
| 61 | 93 | Osmíková | Klára | 1981 | žena | 0:26:37 |
| 62 | 23 | Hofmanová | Veronika | 1978 | žena | 0:27:00 |
| 63 | 46 | Macáková | Barbora | 1993 | žena | 0:27:00 |
| 64 | 110 | Říha | Pavel | 1981 | muž | 0:27:15 |
| 65 | 36 | Kristková | Markéta | 1984 | žena | 0:27:22 |
| 66 | 115 | Hauptová | Kristýna | 1997 | žena | 0:27:26 |
| 67 | 21 | Gregarová | Daniela | 1977 | žena | 0:27:31 |
| 68 | 79 | Svobodová | Renata | 1976 | žena | 0:27:31 |
| 69 | 12 | Dubcová | Barbora | 1974 | žena | 0:27:46 |
| 70 | 54 | Nováková | Tereza | 1995 | žena | 0:27:47 |
| 71 | 56 | Pazderová | Alena | 1975 | žena | 0:27:47 |
| 72 | 91 | Wiedermannová | Lucie | 1990 | žena | 0:27:52 |
| 73 | 34 | Kosárová | Petra | 1978 | žena | 0:27:59 |
| 74 | 16 | Fadrná | Veronika | 1992 | žena | 0:28:01 |
| 75 | 63 | Ptáčková | Marie | 1985 | žena | 0:28:09 |
| 76 | 66 | Šaldová | Zuzana | 2003 | žena | 0:28:23 |
| 77 | 107 | Hlaváčková | Pavla | 1992 | žena | 0:28:27 |
| 78 | 112 | Pleskotová | Petra | 1980 | žena | 0:28:35 |
| 79 | 117 | Kosková | Simona | 1971 | žena | 0:28:35 |
| 80 | 8 | Dostálová | Monika | 1982 | žena | 0:28:46 |
| 81 | 65 | Šaldová | Martina | 1981 | žena | 0:28:47 |
| 82 | 72 | Sloupenská | Eva | 1993 | žena | 0:29:00 |
| 83 | 59 | Plchová | Michaela | 1991 | žena | 0:29:32 |
| 84 | 87 | Vítková | Petra | 1988 | žena | 0:29:37 |
| 85 | 37 | Kvapilová | Barbora | 1987 | žena | 0:29:45 |
| 86 | 48 | Martináková | Michaela | 1996 | žena | 0:29:46 |
| 87 | 100 | Tomanová | Ivana | 1994 | žena | 0:29:49 |
| 88 | 98 | Kukulová | Nikola | 1994 | žena | 0:29:50 |
| 89 | 109 | Hermanová | Eliška | 2005 | žena | 0:30:05 |
| 90 | 44 | Lešingerová | Lucie | 1982 | žena | 0:30:12 |
| 91 | 68 | Šebrlová | Sandra | 1990 | žena | 0:30:14 |
| 92 | 89 | Vydrželová | Klára | 2004 | žena | 0:30:28 |
| 93 | 30 | Kittlitz | Iva | 1971 | žena | 0:30:33 |
| 94 | 31 | Kittlitz | Pavel | 1969 | muž | 0:30:33 |
| 95 | 33 | Kodytková | Martina | 1993 | žena | 0:30:39 |
| 96 | 49 | Matějková | Iveta | 1991 | žena | 0:30:42 |
| 97 | 32 | Kmentová | Lenka | 1985 | žena | 0:31:10 |
| 98 | 4 | Bucháčková | Marcela | 1985 | žena | 0:32:34 |
| 99 | 5 | Deáková | Hana | 2007 | žena | 0:33:26 |
| 100 | 41 | Langerová | Viola | 1973 | žena | 0:33:41 |
| 101 | 83 | Vaňková | Pavla | 1976 | žena | 0:33:41 |
| 102 | 77 | Švestková | Aneta | 1992 | žena | 0:34:17 |
| 103 | 73 | Šmídová | Gabriela | 1973 | žena | 0:34:17 |
