Celkové pořadí Ústeckého 7boje vypadá takto:
| Umístění | Dvojice | Součet bodů |
| 1. místo | Jansa, Plch | 23 |
| 2. místo | Lipenský | 21 |
| 3. místo | Petr, Martin | 20 |
| 4. místo | Němec, Václavková | 18 |
| 5.-7. místo | Kittlitzovi | 17 |
| 5.-7. místo | Krejčí | 17 |
| 5.-7. místo | Kříž, Skalický | 17 |
| 8. místo | Onderkovic | 14 |
Zisk bodů v jednotlivých disciplínách:
| Číslo týmu | Dvojice | Celkem body | Stolní tenis | Nohejbal | Volejbal | Petanque | Kopaná | Basketbal | Házená |
| 1 | Kříž, Skalický | 17 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 2 | Onderkovic | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | Jansa, Plch | 23 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Krejčí | 17 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 5 | Němec, Václavková | 18 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 6 | Petr, Martin | 20 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 |
| 7 | Lipenský | 21 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 8 | Kittlitzovi | 17 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 |
