Celkové pořadí dvojic v prosincovém 5boji bylo následující:
| Umístění | Dvojice | Součet – Celkem body |
| 1. místo | Outsideři | 17 |
| 2. místo | bílý chodci | 15 |
| 3. místo | Rapid | 14 |
| 4. místo | sokol | 14 |
| 5. místo | TTC UO | 14 |
| 6. místo | honimíři | 13 |
| 7. místo | Onderkovic | 13 |
| (prázdné) | 5 |
Všem účastníkům blahopřejeme, vítězům gratulujeme.
Zisk bodů v jednotlivých disciplínách byl takovýto:
| Dvojice | Celkem body | Stolní tenis | Nohejba | Volejbal | Kopaná | Basketbal | |
| 1 | bílý chodci | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | sokol | 14 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | Outsideři | 17 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 |
| 5 | Onderkovic | 13 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 |
| 6 | Rapid | 14 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 7 | TTC UO | 14 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | honimíři | 13 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
A několik fotek z akce:
















